International Calls & SMS
international voice and sms packages
international voice and sms packages
No | Destination | Country Code | Rate (Afs) |
---|---|---|---|
1 | AUSTRALIA | 0061 | AFN 15 |
2 | BANGLADESH | 00880 | AFN 4.5 |
3 | CHINA | 0086 | AFN 4.5 |
4 | INDIA | 0091 | AFN 4.5 |
5 | INDONESIA | 0062 | AFN 4.5 |
6 | PAKISTAN | 0092 | AFN 4.5 |
7 | CANADA | 001 | AFN 4.5 |
8 | GERMANY | 0049 | AFN 8 |
9 | USA | 001 | AFN 4.5 |
10 | BRUNEI | 00673 | AFN 5 |
11 | HONG KONG | 00852 | AFN 5 |
12 | JAPAN | 0081 | AFN 5 |
13 | MALAYSIA | 0060 | AFN 5 |
14 | MONGOLIA | 00976 | AFN 5 |
15 | NAMIBIA | 00264 | AFN 5 |
16 | NEW ZEALAND | 0064 | AFN 5 |
17 | SINGAPORE | 0065 | AFN 5 |
18 | SOUTH KOREA | 0082 | AFN 5 |
19 | THAILAND | 0066 | AFN 5 |
20 | VIETNAM | 0084 | AFN 5 |
21 | KUWAIT | 00965 | AFN 10 |
22 | BRAMUDA | 001441 | AFN 5 |
23 | BRAZIL | 0055 | AFN 5 |
24 | COLOMBIA | 0057 | AFN 5 |
25 | COSTA | 00506 | AFN 5 |
26 | COSTA RICA | 00506 | AFN 5 |
27 | DENMARK | 0045 | AFN 5 |
28 | ICELAND | 00354 | AFN 5 |
29 | IRELAND | 00353 | AFN 5 |
30 | MEXICO | 0052 | AFN 5 |
31 | NORWAY | 0047 | AFN 23 |
32 | ROMANIA | 0040 | AFN 5 |
33 | SLOVAKIA | 00421 | AFN 5 |
34 | SWEDEN | 0046 | AFN 28 |
35 | UNITED KINGDOM {UK} | 0044 | AFN 19 |
36 | VATICAN CITY {HOLYSEE} | 00390 | AFN 5 |
37 | BHUTAN | 00975 | AFN 7 |
38 | CAMBODIA | 00855 | AFN 7 |
39 | LAOS | 00856 | AFN 7 |
40 | MACAO | 00853 | AFN 7 |
41 | NIGERIA | 00234 | AFN 7 |
42 | TAIWAN | 00886 | AFN 7 |
43 | UZBEKISTAN | 00998 | AFN 7 |
44 | BAHAMAS | 001242 | AFN 7 |
45 | CZECH REPUBLIC | 00420 | AFN 7 |
46 | DOMINICAN REPUBLIC | 001809 | AFN 7 |
47 | FRANCE | 0033 | AFN 16 |
48 | FRENCH GUIANA | 00594 | AFN 7 |
49 | GREECE | 0030 | AFN 7 |
50 | HUNGARY | 0036 | AFN 7 |
51 | PARAGUAY | 00595 | AFN 7 |
52 | URUGUAY | 00598 | AFN 7 |
53 | VENEZUELA | 0058 | AFN 7 |
54 | SAUDI ARABIA | 0966 | AFN 21 |
55 | MALTA | 00356 | AFN 10 |
56 | MAURITIUS | 00230 | AFN 10 |
57 | PHILIPPINES | 0063 | AFN 10 |
58 | REPUBLIC OF THE CONGO | 00243 | AFN 10 |
59 | BAHRAIN | 00973 | AFN 10 |
60 | EGYPT | 0020 | AFN 10 |
61 | IRAN | 0098 | AFN 13 |
62 | UNITED ARAB EMIRATES | 00971 | AFN 13 |
63 | YEMMEN | 00967 | AFN 10 |
64 | ARGENTINA | 0054 | AFN 10 |
65 | CYPRUS | 00357 | AFN 10 |
66 | LIECHTENSTEIN | 00423 | AFN 10 |
67 | PANAMA | 00507 | AFN 10 |
68 | PORTUGAL | 00351 | AFN 10 |
69 | ERITREA | 00291 | AFN 15 |
70 | ISRAEL | 00972 | AFN 15 |
71 | KAZAKHSTAN | 0077 | AFN 15 |
72 | KYRGYZSTAN | 00996 | AFN 15 |
73 | NEPAL | 00977 | AFN 15 |
74 | SRI LANKA | 0094 | AFN 15 |
75 | SUDAN | 00249 | AFN 15 |
76 | TAJIKISTAN | 00992 | AFN 15 |
77 | TURKEY | 0090 | AFN 15 |
78 | TURKMENISTAN | 00993 | AFN 15 |
79 | IRAQ | 00964 | AFN 15 |
80 | JORDAN | 00962 | AFN 15 |
81 | LEBANON | 00961 | AFN 15 |
82 | PALESTINE | 00970 | AFN 15 |
83 | QATAR | 00974 | AFN 15 |
84 | SYRIA | 00963 | AFN 15 |
85 | ANDORRA | 00376 | AFN 15 |
86 | ANTIGUA AND BARBUDA | 001268 | AFN 15 |
87 | BARBADOS | 001246 | AFN 15 |
88 | BELIZE | 00501 | AFN 15 |
89 | BOLIVIA | 00591 | AFN 15 |
90 | ECUADOR | 00593 | AFN 15 |
91 | EL SALVADOR | 00503 | AFN 15 |
92 | GIBRALTER | 00350 | AFN 15 |
93 | GRENADA | 001473 | AFN 15 |
94 | GUATEMALA | 00502 | AFN 15 |
95 | HONDURAS | 00504 | AFN 15 |
96 | ITALY | 0039 | AFN 15 |
97 | JAMAICA | 001876 | AFN 15 |
98 | LUXEMBOURG | 00352 | AFN 15 |
99 | SAINT KITTS AND NEVIS | 001868 | AFN 15 |
100 | SAINT LUCIA | 001758 | AFN 15 |
101 | SAN MARINO | 00378 | AFN 15 |
102 | SPAIN | 0034 | AFN 15 |
103 | TRINIDAD AND TOBAGO | 001868 | AFN 15 |
104 | UKRAINE | 00380 | AFN 15 |
105 | ARMENIA | 00374 | AFN 20 |
106 | BURMA | 0095 | AFN 20 |
107 | CAPE VERDE | 00238 | AFN 20 |
108 | GHANA | 00233 | AFN 20 |
109 | KENYA | 00254 | AFN 20 |
110 | MOZAMBIQUE | 00258 | AFN 20 |
111 | NIGER | 00227 | AFN 20 |
112 | TANZANIA | 00255 | AFN 20 |
113 | TOGO | 00228 | AFN 20 |
114 | LIBYA | 00218 | AFN 20 |
115 | OMAN | 00968 | AFN 20 |
116 | AUSTRIA | 0043 | AFN 20 |
117 | GUYANA | 00592 | AFN 20 |
118 | NETHERLANDS | 0031 | AFN 20 |
119 | NICARAGUA | 000505 | AFN 20 |
120 | PERU | 0051 | AFN 20 |
121 | POLAND | 0048 | AFN 20 |
122 | RUSSIA | 007 | AFN 20 |
123 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 001784 | AFN 20 |
124 | SURINAME | 00597 | AFN 20 |
125 | AZERBAIJAN | 00994 | AFN 25 |
126 | BENIN | 00229 | AFN 25 |
127 | DJIBOUTI | 00253 | AFN 25 |
128 | EAST TIMOR | 00670 | AFN 25 |
129 | GAMBIA | 00220 | AFN 25 |
130 | RWANDA | 00250 | AFN 25 |
131 | UGANDA | 00256 | AFN 25 |
132 | CROATIA | 00385 | AFN 25 |
133 | FINLAND | 00358 | AFN 25 |
134 | GEORGIA | 00995 | AFN 25 |
135 | HAITI | 00509 | AFN 25 |
136 | MACEDONIA {FYROM} | 00389 | AFN 25 |
137 | MOLDOVA | 00373 | AFN 25 |
138 | SLOVENIA | 00386 | AFN 25 |
139 | SWITZERLAND | 0041 | AFN 25 |
140 | BURKINA FASO | 00226 | AFN 30 |
141 | LESOTHO | 00266 | AFN 30 |
142 | LIBERIA | 00231 | AFN 30 |
143 | MALAWI | 00265 | AFN 30 |
144 | MALDIVES | 00960 | AFN 30 |
145 | MALI | 00223 | AFN 30 |
146 | ZAMBIA | 00260 | AFN 30 |
147 | ALBANIA | 00355 | AFN 30 |
148 | BWLGIUM | 0032 | AFN 30 |
149 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 00387 | AFN 30 |
150 | BULGARIA | 00359 | AFN 30 |
151 | ESTONIA | 00372 | AFN 30 |
152 | MONACO | 00377 | AFN 30 |
153 | SERBIA | 00381 | AFN 30 |
154 | BURUNDI | 00257 | AFN 35 |
155 | CHAD | 00235 | AFN 35 |
156 | GABON | 00241 | AFN 35 |
157 | GUINEA | 00224 | AFN 35 |
158 | GUINEA-BISSAU | 00245 | AFN 35 |
159 | SOMALIA | 00252 | AFN 35 |
160 | ZIMBABWE | 00263 | AFN 35 |
161 | MOROCCO | 00212 | AFN 35 |
162 | LITHUANIA | 00370 | AFN 35 |
163 | MONTENEGRO | 00382 | AFN 35 |
164 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 00236 | AFN 40 |
165 | COMOROS | 00269 | AFN 40 |
166 | EQUATORIAL GUINEA | 00240 | AFN 40 |
167 | ALGERIA | 00213 | AFN 40 |
168 | MAURIAANIA | 00222 | AFN 40 |
169 | CHILE | 0056 | AFN 40 |
170 | KOSOVO | 00377 | AFN 40 |
171 | LATVIA | 00371 | AFN 40 |
172 | CUBA | 0053 | AFN 50 |
173 | SAO TOME AND PRINCIPE | 00239 | AFN 70 |
174 | SEYCHELLES | 00248 | AFN 70 |
175 | TUNISIA | 00216 | AFN 70 |
176 | KIRIBATI | 00686 | AFN 100 |
No | Destination | Country Code | Rate (Afs) |
---|---|---|---|
1 | ANDORRA | +376 | 5 |
2 | ANGUILLA | + 1-264 | 5 |
3 | ANTIGUA & BARBUDA | +1-268 | 5 |
4 | BAGAMAS | +1-242 | 5 |
5 | BAHRAIN | +973 | 5 |
6 | BANGLADESH | +880 | 5 |
7 | BARBADOS | +1-246 | 5 |
8 | BELARUS | +375 | 5 |
9 | BELIZE | +501 | 5 |
10 | BERMUDA | +1-441 | 5 |
11 | BHUTAN | +975 | 5 |
12 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | +1-284 | 5 |
13 | BRUNEI DARUSSALAM | +673 | 5 |
14 | CAMBODIA | +855 | 5 |
15 | CANADA | +1 | 5 |
16 | CAYMAN ISLANDS | +1-345 |
5 |
17 | CHINA | +86 | 5 |
18 | COLOMBIA | +57 | 5 |
19 | COMOROS | +269 | 5 |
20 | CONGO | +242 | 5 |
21 | COOK ISLANDS | +682 | 5 |
22 | COSTA RICA | +506 | 5 |
23 | CUBA | +53 | 5 |
34 | DEM. REP. OF THE CONGO | +243 | 5 |
25 | DJIBOUTI | +253 | 5 |
26 | DOMINICA | +1-767 | 5 |
27 | EL SALVADOR | +503 | 5 |
28 | ERITREA | +291 | 5 |
29 | ETHIOPIA | +251 | 5 |
30 | FALKLAND ISLANDS | +500 | 5 |
31 | FAROE ISLANDS | +298 | 5 |
32 | FED. STATES OF MICRONESIA | +691 | 5 |
33 | FIJI | +679 | 5 |
34 | GABON | +241 | 5 |
35 | GAMBIA | +220 | 5 |
36 | GHANA | +233 | 5 |
37 | GIBRALTAR | +350 | 5 |
38 | GREENLAND | +299 | 5 |
39 | GUATEMALA | +502 | 5 |
40 | GUYANA | +592 | 5 |
41 | HONDURAS | +504 | 5 |
42 | INDIA | +91 | 5 |
43 | INDONESIA | +62 | 5 |
44 | IRAQ | +964 | 5 |
45 | JAMAICA | +1-876 | 5 |
46 | JAPAN | +81 | 5 |
47 | KIRIBATI | +686 | 5 |
48 | KUWAIT | +965 | 5 |
49 | LAOS | +856 | 5 |
50 | LESOTHO | +266 | 5 |
51 | MACAU | +853 | 5 |
52 | MACEDONIA | +389 | 5 |
53 | MALAYSIA | +60 | 5 |
54 | MALDIVES | +960 | 5 |
55 | MARSHALL ISLANDS | +692 | 5 |
56 | MONGOLIA | +976 | 5 |
57 | MONTENEGRO | +382 | 5 |
58 | MONTSERRAT | +1-664 | 5 |
59 | NEPAL | +977 | 5 |
60 | NETHERLANDS ANTILLES | +599 | 5 |
61 | NICARAGUA | +505 | 5 |
62 | NORFOLK ISLAND | +672 | 5 |
63 | NORTHERN MARIANA ISLANDS | +1-670 | 5 |
64 | PAKISTAN | +92 | 5 |
65 | PALAU | +680 | 5 |
66 | PALESTINE | +970 | 5 |
67 | PANAMA | +507 | 5 |
68 | PAPUA NEW GUINEA | +675 | 5 |
69 | PARAGUAY | +595 | 5 |
70 | PERU | +51 | 5 |
71 | PHILIPPINES | +63 | 5 |
72 | QATAR | +974 | 5 |
73 | SAINT BARTHELEMY | +950 | 5 |
74 | SAINT KITTS & NEVIS | +1-869 | 5 |
75 | SAINT LUCIA | +1-758 | 5 |
76 | SAINT MARTIN | +1-721 | 5 |
77 | SAINT VINCENT & GRENADINES | +1-784 | 5 |
78 | SAMOA | +685 | 5 |
79 | SAN MARINO | +378 | 5 |
80 | SAO TOME & PRINCIPE | +239 | 5 |
81 | SINGAPORE | +65 | 5 |
82 | SOLOMON ISLANDS | +677 | 5 |
83 | SOUTH KOREA | +82 | 5 |
84 | SYRIA | +963 | 5 |
85 | TAIWAN | +886 | 5 |
86 | THAILAND | +66 | 5 |
87 | TIMOR - LESTE | +670 | 5 |
88 | TOGO | +228 | 5 |
89 | TONGA | +676 | 5 |
90 | TRINIDAD &TOBAGO | +1-868 | 5 |
91 | TURKMENISTAN | +993 | 5 |
92 | TURKS & CAICOS ISLANDS | +1-649 | 5 |
93 | TUVALU | +688 | 5 |
94 | UNITED ARAB EMIRATES | +971 | 5 |
95 | UNITED STATES OF AMERICA | +1 | 5 |
96 | VIETNAM | +84 | 5 |
97 | - INTERNATIONAL- | +870 | 7 |
98 | - INTERNATIONAL- | +881 | 7 |
99 | - INTERNATIONAL- | +882 | 7 |
100 | ALBANIA | +355 | 7 |
101 | ALGERIA | +213 | 7 |
102 | AMERICAN SAMOA | +1-684 | 7 |
103 | ANGOLA | +244 | 7 |
104 | ARGENTINA | +54 | 7 |
105 | ARMENIA | +374 | 7 |
106 | ARUBA | +297 | 7 |
107 | AUSTRALIA | +61 | 7 |
108 | AUSTRIA | +43 | 7 |
109 | AZERBAIJAN | +994 | 7 |
110 | BELGIUM | +32 | 7 |
111 | BENIN | +229 | 7 |
112 | BOLIVIA | +591 | 7 |
113 | BOSNIA & HERZEGOVINA | +387 | 7 |
114 | BOTSWANA | +267 | 7 |
115 | BRAZIL | +55 | 7 |
116 | BULGARIA | +359 | 7 |
117 | BURKINA FASO | +226 | 7 |
118 | BURUNDI | +257 | 7 |
119 | CAMEROON | +237 | 7 |
120 | CAPE VERDE | +238 | 7 |
121 | CENTRAL AFRICAN REPUPLIC | +236 | 7 |
122 | CHAD | +235 | 7 |
123 | CHILE | +56 | 7 |
124 | CROATIA | +385 | 7 |
125 | CYPRUS | +357 | 7 |
126 | CZECH REPUBLIC | +420 | 7 |
127 | DENMARK | +45 | 7 |
128 | DOMINICAN REPUBLIC | +1-809&829&849 | 7 |
129 | ECUADOR | +593 | 7 |
130 | EGYPT | +20 | 7 |
131 | EQUATORIAL GUINEA | +240 | 7 |
132 | ESTONIA | +372 | 7 |
133 | FINLAND | +358 | 7 |
134 | FRANCE | +33 | 7 |
135 | GEORGIA | +995 | 7 |
136 | GERMANY | +49 | 7 |
137 | GREECE | +30 | 7 |
138 | GRENADA | +1-473 | 7 |
139 | GUADELOUPE | +590 | 7 |
140 | GUAM | +1-671 | 7 |
141 | GUINEA | +224 | 7 |
142 | GUINEA- BISSAU | +245 | 7 |
143 | HAITI | +509 | 7 |
144 | HONG KONG | +852 | 7 |
145 | HUNGARY | +36 | 7 |
146 | ICELAND | +354 | 7 |
147 | IRAN | +98 | 7 |
148 | IRELAND | +353 | 7 |
149 | ISRAEL | +972 | 7 |
150 | ITALY | +39 | 7 |
151 | IVORY COAST | +225 | 7 |
152 | JORDAN | +962 | 7 |
153 | KAZAKHSTAN | +7 | 7 |
154 | KENYA | +254 | 7 |
155 | KYRGYZSTAN | +996 | 7 |
156 | LATVIA | +371 | 7 |
157 | LEBANON | +961 | 7 |
158 | LIBERIA | +231 | 7 |
159 | LIBYA | +218 | 7 |
160 | LIECHTENSTEIN | +423 | 7 |
161 | LITHUANIA | +370 | 7 |
162 | LUXEMBOURG | +352 | 7 |
163 | MADAGASCAR | +261 | 7 |
164 | MALAWI | +265 | 7 |
165 | MALI | +223 | 7 |
166 | MALTA | +356 | 7 |
167 | MARTINIQUE | +596 | 7 |
168 | MAURITANIA | +222 | 7 |
169 | MAURITIUS | +230 | 7 |
170 | MEXICO | +52 | 7 |
171 | MOLDOVA | +373 | 7 |
172 | MONACO | +377 | 7 |
173 | MOROCCO | +212 | 7 |
174 | MOZAMBIQUE | +258 | 7 |
175 | MYANMAR | +95 | 7 |
176 | NAMIBIA | +264 | 7 |
177 | NETHERLANDS | +31 | 7 |
178 | NEW ZEALALND | +64 | 7 |
179 | NIGER | +227 | 7 |
180 | NIGERIA | +234 | 7 |
181 | NORWAY | +47 | 7 |
182 | OMAN | +968 | 7 |
183 | POLAND | +48 | 7 |
184 | PORTUGAL | +351 | 7 |
185 | PUERTO RICO | +1-787&979 | 7 |
186 | REUNION | +262 | 7 |
187 | ROMANIA | +40 | 7 |
188 | RUSSIA | +7 | 7 |
189 | RWANDA | +250 | 7 |
190 | SAUDI ARABIA | +966 | 7 |
191 | SENEGAL | +221 | 7 |
192 | SERBIA | +381 | 7 |
193 | SEYCHELLES | +248 | 7 |
194 | SIERRA LEONE | +232 | 7 |
195 | SLOVAKIA | +421 | 7 |
196 | SLOVENIA | +386 | 7 |
197 | SOMALIA | +252 | 7 |
198 | SOUTH AFRICA | +27 | 7 |
199 | SOUTH SUDAN | +211 | 7 |
200 | SPAIN | +34 | 7 |
201 | SRI LANKA | +94 | 7 |
202 | SUDAN | +249 | 7 |
203 | SURINAME | +597 | 7 |
204 | SWAZILAND | +268 | 7 |
205 | SWEDEN | +46 | 7 |
206 | SWITZERLAND | +41 | 7 |
207 | TAJIKISTAN | +992 | 7 |
208 | TANZANIA | +255 | 7 |
209 | TUNISIA | +216 | 7 |
210 | TURKEY | +90 | 7 |
211 | UGANDA | +256 | 7 |
212 | UNITED KINGDOM | +44 | 7 |
213 | URUGUAY | +598 | 7 |
214 | US VIRGIN ISLANDS | +1-340 | 7 |
215 | UZBEKISTAN | +998 | 7 |
216 | VENEZUELA | +58 | 7 |
217 | YEMEN | +967 | 7 |
218 | ZAMBIA | +260 | 7 |
219 | ZIMBABWE | +263 | 7 |
220 | -INTERNATIONAL- | +882 | 10 |
221 | ABKHAZIA | +995 | 10 |
222 | FRENCH POLYNESIA | +689 | 10 |
223 | NEW CALEDONIA | +687 | 10 |
224 | UKRAINE | +380 | 10 |
225 | VANUATU | +678 | 10 |